品牌 | 三井化学 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | L5000 |
型号 | L5000 |
品名 | UHMWPE |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 三井化学 |
是否进口 | 否 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.966 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 | ASTM D955 | ||
流动 : 2.00 mm | 1.8 | % | ASTM D955 |
横向流动 : 2.00 mm | 1.6 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.010 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 51 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(断裂, 23°C) | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 23°C) | 10 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(23°C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距) | 1620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服, 23°C, 3.00 mm, 48.0 mm 跨距) | 38.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 2.00 mm) | 190 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 130 | °C | ASTM D1525 5 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 44 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C) | 2.40 | ASTM D150 | |
耗散因数 (1 MHz) | 1.0E-4 | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.59 mm) | HB | UL 94 |
补充信息 |
---|
Kinetic Coefficient of Friction, MCI Method, Lubmer-contact material, SUS 304, surface roughness, 6S: 0.09Heat generation temp, MCI Method, Lubmer-contact material, SUS 304, surface roughness, 6S: 67°C (30 MPa m/min)Critical PV value, MCI Method, Lubmer-contact material, SUS 304, surface roughness, 6S: >/= 30 MPa m/minAbrasion Loss, MCI Method, Lubmer-contact material, SUS 304, surface roughness, 6S: 150E-10 cm3/ kg-mVolume Resistivity, ASTM D257: 1E17 to 1E18 ohm-cmDissipation Factor, ASTM D150, 1MHz: 1E-4 to 2E-4Spiral Flow, MCI method, 4.8mm radius: 30 cm (270°C)The values listed as Mold Shrink, Linear Flow and Trans, ASTM D955, were tested in accordance with MCI methods. |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部温度 | 210 | °C | |
料筒中部温度 | 245 | °C | |
料筒前部温度 | 270 | °C | |
射嘴温度 | 270 | °C | |
模具温度 | 24.0 到 40.0 | °C | |
注塑压力 | 98.1 | MPa | |
注射速度 | 中等 |