|





| 品牌 | 三养 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 270GNH15 |
| 型号 | 270GNH15 |
| 品名 | PC/ABS |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | 三养 |
| 是否进口 | 否 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.28 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (260°C/2.16 kg) | 13 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.30 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 121 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 83.4 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 4410 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (屈服) | 108 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 90.0 | °C | ASTM D648 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (2.00 mm) | V-1 | UL 94 |






