![]() |
品牌 | 三养 |
货号 | 100 |
用途 | 配件 |
牌号 | 210NA |
型号 | 210NA |
品名 | PC/ABS |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 25/kg |
生产企业 | 三养 |
是否进口 | 否 |
韩国三养PC/ABS TRILOY 210NHFT防火高流动
Density / Specific Gravity | 1.18 | g/cm? | ASTM D792 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (260°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
Molding Shrinkage - Flow | 0.50 to 0.70 | % | ASTM D955 |
Water Absorption (24 hr, 23°C) | 0.20 | % | ASTM D570 |
Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
Rockwell Hardness (R-Scale) | 116 | | ASTM D785 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Tensile Strength (Yield) | 53.0 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation (Break) | 80 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus | 2160 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength (Yield) | 76.5 | MPa | ASTM D790 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
Notched Izod Impact (23°C, 3.18 mm) | 590 | J/m | ASTM D256 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed) | 88.0 | °C | ASTM D648 |
CLTE - Flow | 8.3E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
Electrical | Nominal Value | Unit | Test Method |
Volume Resistivity | 9.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
Dielectric Strength | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
Dielectric Constant | 3.00 | | ASTM D150 |
Dissipation Factor | 9.0E-3 | | ASTM D150 |
Arc Resistance | 120 | sec | ASTM D495 |
Flammability | Nominal Value | Unit | Test Method |
Flame Rating (1.7 mm) |
| | UL 94 |