|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 100 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 327UVE |
| 型号 | 327UVE |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 25/kg |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
POM美国杜邦 POM 527UV NC010 耐侯抗UV 抗紫外线聚甲醛
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦聚合物公司 |
| 材料标示 | >POM< |
| 颜色 | 本色 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 注射成型 | |
| 聚合物 | 均聚物 |
| 粘度 | 中粘度 |
| 阻燃等级 | HB |
| 材料属性 | 抗UV级 |
| 符合规定 |
|
| 材料特性 |
|
| 添加剂 | 润滑剂 脱模剂 抗UV剂 |
| UL档案号 | E41938 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1420 | kg/m3 |
| 收缩率 流动 | ISO 294 | 2.0 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 294 | 1.9 | % |
| 吸水率 2.00mm | ISO 62 | 1.2 | % |
| 吸水率 24hr 在水里 | ISO 62 | 0.5 | % |
| 吸湿率 2.00mm | ISO 62 | 0.2 | % |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 13 | cm3/10min |
| 熔融指数 190°C 2.16kg | ISO 1133 | 15 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 M标尺 | ISO 2039 | 92 | |
| 洛氏硬度 R标尺 | ISO 2039 | 120 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3100 | MPa |
| 拉伸强度 屈服 | ISO 527 | 70 | MPa |
| 伸长率 屈服 | ISO 527 | 17 | % |
| 伸长率 断裂 | ISO 527 | 30 | % |
| 泊松比 | ISO 527 | 0.37 | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 77 | MPa |
| 弯曲强度 3.5%应变 | ISO 178 | 78 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 3000 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 8 | kJ/m2 |
| 悬臂梁缺口冲击 -40°C | ISO 180 | 8 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | 9 | kJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 8 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 260 | kJ/m2 |
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 260 | kJ/m2 |




